沿革
年月 | 大事記 |
---|---|
1998年 | 設立於東京都町田市 在神奈川縣相模原市相生開設事業所 開始PHS末端設計・評價業務 |
1999年 | 開始行動電話末端開發事業 |
2002年 | 開始全球的廣域電波狀況調查(電波測試計)事業 員工人數50名 |
2005年 | 在神奈川縣相模原市中央區清新開設事業所(技術部遷移) |
2006年 | 開始數據管理諮詢業務(現在的大數據) 員工人數100名 |
2008年 | 取得ISO9001認證 取得一般建設業許可執照(開始行動電話基地台設置工程) |
2010年 | 總公司從東京都町田遷移至神奈川縣相模原市中央區清新 資本額增資到5,100萬日圓 |
2011年 | 開始Soft Bank相關的手機基地台施工主承攬工程 開始au相關,UQ系列基地台工程 |
2012年 | 開始車站・鐵路車輛用Wi-Fi裝置設置販賣 |
2014年 | 開始次世代電表(智能電表)的調查業務 加入太陽能發電事業 總公司搬遷至相模原市中央區 各部門據點統合至新辦公室 員工數150名 |
2015年 | 為擴大智能電表事業,在東京銀座開設事務所 與上野電子株式會社締結業務合作契約 資本額增資到6,000萬日圓 加入太陽能發電業務的太陽能電池陣列模擬電源設置工程 集團全體員工人數200名 |
2016年 | 開始販賣次世代通訊規格5G(3.5GHz)對應天線 與新榮電氣株式會社資本提攜 |
2017年 | 開始販賣2.5GHz頻寬雙向放射偏振共用天線 開始販賣智能電表用電波測試計 與日本TIBC Softfire株式會社締結TIBCO產品的代理店契約 加入環境事業(開始低濃度PCB廢棄物無害化處理事業) 設立山梨事務所、山梨第1工廠、山梨第2工廠/半導體製造裝置第一批出貨 集團全體員工人數250名 |
2018年 | 與新榮電氣株式會社締結業務合作契約 追加一般營建業業種(土木工程、高架作業・鋼結構構件工程、水泥工程、鋪設工程、清淤工程、水道施設工程、解體工程) 取得特定營建業許可(電氣工程、管路工程) 920MHz頻寬IoT小型模組 IoT/M2M展_2018春(東京國際展示場)參展 設立株式會社KAZU Planning(100%出資子公司)取得一般勞工派遣事業許可 |
2019年 | 開始農電共構共享模組事業 |
組織圖