自己出力制御型のヒーティングケーブル
製品特長
自己出力制御型
テクヒーターは、融雪や凍結防止、温度管理等の用途で使用することができる自己出力制御型ヒーティングケーブルです。ケーブルの中に発熱体(半導体セラミックス)が複数入っており、このひとつひとつが温度変化に合わせて発熱を制御します。
世界初・国産
テクヒーターは、発熱体に半導体セラミックスを使用した世界初のヒーティングケーブルです。 また、安定供給のため、国内で生産しています。 工業用、住宅用、農業用、商業用等、使い方は様々で、カズテクニカでは各ニーズに合わせたオーダーメイド、特注品、ご相談、提案を承っています。
メリット1 省電力
PTC※セラミックス(発熱体)の働きで環境温度変化に応じ出力を自己制御します。温度が上がると電気が流れにくくなり、温度が下がると電気が流れやすくなることで無駄がなく省エネルギーです。
メリット2 安全
オーバーヒートの心配がありません。サーモスタットを使用しなくても異常加熱や焼き切れを起こしません。ヒーター同士が接触しても異常加熱せず重ね巻きも可能です。
メリット3 高い柔軟性
並列回路ヒーターなので、自由な長さに切って使うことが可能です。
非常に柔らかく、段差や複雑な配管・継手への施工も容易です。100V仕様と200V仕様があり、100V用は電源プラグがついているので、家庭用のコンセントに差し込みだけで使うことが出来ます。
メリット4 多彩な利用方法
用途や必要発熱量により、最適な規格、使用方法を選ぶことが出来ます。
柔らかく曲げやすいからこそ、様々な場面への適応が可能です。
効率的な熱の伝え方、必要な熱量のご提案はもちろん
カズテクニカでは設計・施工も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
利用実績の一例
一般家庭・一般住宅、工業・商業施設、公共施設など、シーンを選ばず利用されています。
皆さんの目に触れることはありませんが、高速道路や鉄道、食品工場等、身近なところで多数利用されています。
主な仕様
※写真は100V仕様です。200V仕様は電源プラグがなく、専門業者向けです。
標準品の分類
・一般ユーザー用(100V用、電源コード1m付き、プラグあり)
家庭用のコンセントに差し込むだけで使用することができます。
専門業者様向け(200V用、電源コード1m付き、プラグなし)
専門の電気工事(端子付け、配線接続)により、ご使用いただけます。
・巻物(100V・200V兼用、電源コード1m付き、プラグなし)
長いタイプです。専門の電気工事(端子付け、配線接続)により、ご使用いただけます。
ヒーターは50m、電源コード30mまで延長可能です。
オーダーメイドを承りますので、お気軽にご相談ください。
テクヒーターⓇ仕様
T6シリーズ_100V用 T6シリーズ_200V用T9シリーズ_100V用 T9シリーズ_200V用
巻物:T6_100V用 巻物:T6_200V用
巻物:T9_100V用 巻物:T9_200V用
品番 | 長さ (m) | 電力(W) | 発熱部幅 (mm) | 発熱部 厚み (mm) | 間欠暴露 許容温度 |
||
-20℃ 恒温 槽内 空気中 | 0℃ 恒温 槽内 空気中 | 20℃ 恒温 槽内 空気中 |
|||||
T6-10-P01 | 1m | 16 | 13 | 11 | 18.5±1.5 | 7.5±1 | -30℃~60℃ |
T6-10-P02 | 2m | 32 | 26 | 22 | |||
T6-10-P03 | 3m | 48 | 39 | 33 | |||
T6-10-P05 | 5m | 80 | 65 | 55 | |||
T6-10-P10 | 10m | 160 | 130 | 110 | |||
T6-20-P01 | 1m | 20 | 16 | 12 | |||
T6-20-P02 | 2m | 40 | 32 | 24 | |||
T6-20-P03 | 3m | 60 | 48 | 36 | |||
T6-20-P05 | 5m | 100 | 80 | 60 | |||
T6-20-P10 | 10m | 200 | 160 | 120 | |||
T6-30-P01 | 1m | 29 | 23 | 18 | |||
T6-30-P02 | 2m | 58 | 46 | 36 | |||
T6-30-P03 | 3m | 87 | 69 | 54 | |||
T6-30-P05 | 5m | 145 | 115 | 90 | |||
T6-30-P10 | 10m | 290 | 230 | 180 |
品番 | 長さ (m) | 電力(W) | 発熱部幅 (mm) | 発熱部 厚み (mm) | 間欠暴露 許容温度 |
||
-20℃ 恒温 槽内 空気中 | 0℃ 恒温 槽内 空気中 | 20℃ 恒温 槽内 空気中 |
|||||
T6-10-01 | 1m | 22 | 18 | 15 | 18.5±1.5 | 7.5±1 | -30℃~60℃ |
T6-10-02 | 2m | 44 | 36 | 30 | |||
T6-10-03 | 3m | 66 | 54 | 45 | |||
T6-10-05 | 5m | 110 | 90 | 75 | |||
T6-10-10 | 10m | 220 | 180 | 150 | |||
T6-20-01 | 1m | 27 | 23 | 18 | |||
T6-20-02 | 2m | 54 | 46 | 36 | |||
T6-20-03 | 3m | 81 | 69 | 54 | |||
T6-20-05 | 5m | 135 | 115 | 90 | |||
T6-20-10 | 10m | 270 | 230 | 180 | |||
T6-30-01 | 1m | 35 | 29 | 23 | |||
T6-30-02 | 2m | 70 | 58 | 46 | |||
T6-30-03 | 3m | 105 | 87 | 69 | |||
T6-30-05 | 5m | 175 | 145 | 115 | |||
T6-30-10 | 10m | 350 | 290 | 230 |
品番 | 長さ (m) | 電力(W) | 発熱部幅 (mm) | 発熱部 厚み (mm) | 間欠暴露 許容温度 |
||
-20℃ 恒温 槽内 空気中 | 0℃ 恒温 槽内 空気中 | 20℃ 恒温 槽内 空気中 |
|||||
T9-20-P01 | 1m | 36 | 30 | 25 | 18.5±1.5 | 7.5±1 | -20℃~100℃ |
T9-20-P02 | 2m | 72 | 60 | 50 | |||
T9-20-P03 | 3m | 108 | 90 | 75 | |||
T9-20-P05 | 5m | 180 | 150 | 125 | |||
T9-20-P10 | 10m | 360 | 300 | 250 | |||
T9-30-P01 | 1m | 46 | 38 | 32 | |||
T9-30-P02 | 2m | 92 | 76 | 64 | |||
T9-30-P03 | 3m | 138 | 114 | 96 | |||
T9-30-P05 | 5m | 230 | 190 | 160 | |||
T9-30-P10 | 10m | 460 | 380 | 320 |
品番 | 長さ (m) | 電力(W) | 発熱部幅 (mm) | 発熱部 厚み (mm) | 間欠暴露 許容温度 |
||
-20℃ 恒温 槽内 空気中 | 0℃ 恒温 槽内 空気中 | 20℃ 恒温 槽内 空気中 |
|||||
T9-20-01 | 1m | 36 | 30 | 25 | 18.5±1.5 | 7.5±1 | -20℃~100℃ |
T9-20-02 | 2m | 72 | 60 | 50 | |||
T9-20-03 | 3m | 108 | 90 | 75 | |||
T9-20-05 | 5m | 180 | 150 | 125 | |||
T9-20-10 | 10m | 360 | 300 | 250 | |||
T9-30-01 | 1m | 46 | 38 | 32 | |||
T9-30-02 | 2m | 92 | 76 | 64 | |||
T9-30-03 | 3m | 138 | 114 | 96 | |||
T9-30-05 | 5m | 230 | 190 | 160 | |||
T9-30-10 | 10m | 460 | 380 | 320 |
品番 | 長さ (m) | 電力(W) | 発熱部幅 (mm) | 発熱部 厚み (mm) | 間欠暴露 許容温度 |
||
-20℃ 恒温 槽内 空気中 | 0℃ 恒温 槽内 空気中 | 20℃ 恒温 槽内 空気中 |
|||||
T6-10-M50 | 50m | 16 | 13 | 11 | 18.5±1.5 | 7.5±1 | -30℃~60℃ |
T6-20-M50 | 50m | 20 | 16 | 12 | |||
T6-30-M50 | 50m | 29 | 23 | 18 |
品番 | 長さ (m) | 電力(W) | 発熱部幅 (mm) | 発熱部 厚み (mm) | 間欠暴露 許容温度 |
||
-20℃ 恒温 槽内 空気中 | 0℃ 恒温 槽内 空気中 | 20℃ 恒温 槽内 空気中 |
|||||
T6-10-M50 | 50m | 22 | 18 | 15 | 18.5±1.5 | 7.5±1 | -30℃~60℃ |
T6-20-M50 | 50m | 27 | 23 | 18 | |||
T6-30-M50 | 50m | 35 | 29 | 23 |
品番 | 長さ (m) | 電力(W) | 発熱部幅 (mm) | 発熱部 厚み (mm) | 間欠暴露 許容温度 |
||
-20℃ 恒温 槽内 空気中 | 0℃ 恒温 槽内 空気中 | 20℃ 恒温 槽内 空気中 |
|||||
T9-20-M50 | 50m | 19 | 18 | 17 | 18.5±1.5 | 7.5±1 | -20℃~100℃ |
T9-30-M50 | 50m | 28 | 27 | 24 |
品番 | 長さ (m) | 電力(W) | 発熱部幅 (mm) | 発熱部 厚み (mm) | 間欠暴露 許容温度 |
||
-20℃ 恒温 槽内 空気中 | 0℃ 恒温 槽内 空気中 | 20℃ 恒温 槽内 空気中 |
|||||
T9-20-M50 | 50m | 36 | 30 | 25 | 18.5±1.5 | 7.5±1 | -20℃~100℃ |
T9-30-M50 | 50m | 46 | 38 | 32 |
販売・製品に関するお問い合わせ
担当者/開発営業部 山口、岸本まで
株式会社カズテクニカ042-786-1423受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]